xc5788.com【一肖一码】 |
342期①码 | 21 | 开:?00 |
342期③码 | 21.33.18 | 开:?00 |
342期⑤码 | 21.33.18.42.19 | 开:?00 |
342期⑩码 | 21.33.18.42.19.34.36.44.41.06 | 开:?00 |
342期一肖 | 猪 | 开:?00 |
342期二肖 | 猪.马 | 开:?00 |
342期三肖 | 猪.马.蛇 | 开:?00 |
342期四肖 | 猪.马.蛇.虎 | 开:?00 |
342期五肖 | 猪.马.蛇.虎.鸡 | 开:?00 |
342期六肖 | 猪.马.蛇.虎.鸡.鼠 | 开:?00 |
342期七肖 | 猪.马.蛇.虎.鸡.鼠.猴 | 开:?00 |
342期九肖 | 猪.马.蛇.虎.鸡.鼠.猴.龙.兔 | 开:?00 |
342期家野 | 家禽+龙蛇 | 开:?00 |
342期双波 | 红波+蓝波 | 开:?00 |
xc5788.com【一肖一码】 |
341期①码 | 21 | 开:龙13 |
341期③码 | 21.27.23 | 开:龙13 |
341期⑤码 | 21.27.23.22.46 | 开:龙13 |
341期⑩码 | 21.27.23.22.46.37.04.29.17.47 | 开:龙13 |
341期一肖 | 鸡 | 开:龙13 |
341期二肖 | 鸡.牛 | 开:龙13 |
341期三肖 | 鸡.牛.马 | 开:龙13 |
341期四肖 | 鸡.牛.马.羊 | 开:龙13 |
341期五肖 | 鸡.牛.马.羊.龙 | 开:龙13 |
341期六肖 | 鸡.牛.马.羊.龙.虎 | 开:龙13 |
341期七肖 | 鸡.牛.马.羊.龙.虎.蛇 | 开:龙13 |
341期九肖 | 鸡.牛.马.羊.龙.虎.蛇.猪.兔 | 开:龙13 |
341期家野 | 家禽+马羊 | 开:龙13 |
341期双波 | 蓝波+红波 | 开:龙13 |
xc5788.com【一肖一码】 |
340期①码 | 46 | 开:猴33 |
340期③码 | 46.42.34 | 开:猴33 |
340期⑤码 | 46.42.34.39.15 | 开:猴33 |
340期⑩码 | 46.42.34.39.15.07.48.10.03.27 | 开:猴33 |
340期一肖 | 马 | 开:猴33 |
340期二肖 | 马.猪 | 开:猴33 |
340期三肖 | 马.猪.猴 | 开:猴33 |
340期四肖 | 马.猪.猴.狗 | 开:猴33 |
340期五肖 | 马.猪.猴.狗.羊 | 开:猴33 |
340期六肖 | 马.猪.猴.狗.羊.虎 | 开:猴33 |
340期七肖 | 马.猪.猴.狗.羊.虎.鸡 | 开:猴33 |
340期九肖 | 马.猪.猴.狗.羊.虎.鸡.牛.鼠 | 开:猴33 |
340期家野 | 野兽+龙猪 | 开:猴33 |
340期双波 | 红波+绿波 | 开:猴33 |
xc5788.com【一肖一码】 |
339期①码 | 05 | 开:龙37 |
339期③码 | 05.40.15 | 开:龙37 |
339期⑤码 | 05.40.15.28.21 | 开:龙37 |
339期⑩码 | 05.40.15.28.21.35.49.23.39.12 | 开:龙37 |
339期一肖 | 兔 | 开:龙37 |
339期二肖 | 兔.马 | 开:龙37 |
339期三肖 | 兔.马.羊 | 开:龙37 |
339期四肖 | 兔.马.羊.猪 | 开:龙37 |
339期五肖 | 兔.马.羊.猪.猴 | 开:龙37 |
339期六肖 | 兔.马.羊.猪.猴.鸡 | 开:龙37 |
339期七肖 | 兔.马.羊.猪.猴.鸡.牛 | 开:龙37 |
339期九肖 | 兔.马.羊.猪.猴.鸡.牛.狗.龙 | 开:龙37 |
339期家野 | 野兽+鸡虎 | 开:龙37 |
339期双波 | 蓝波+绿波 | 开:龙37 |
xc5788.com【一肖一码】 |
338期①码 | 47 | 开:鸡20 |
338期③码 | 47.08.16 | 开:鸡20 |
338期⑤码 | 47.08.16.33.03 | 开:鸡20 |
338期⑩码 | 47.08.16.33.03.10.12.01.36.27 | 开:鸡20 |
338期一肖 | 猴 | 开:鸡20 |
338期二肖 | 猴.虎 | 开:鸡20 |
338期三肖 | 猴.虎.鼠 | 开:鸡20 |
338期四肖 | 猴.虎.鼠.羊 | 开:鸡20 |
338期五肖 | 猴.虎.鼠.羊.蛇 | 开:鸡20 |
338期六肖 | 猴.虎.鼠.羊.蛇.马 | 开:鸡20 |
338期七肖 | 猴.虎.鼠.羊.蛇.马.牛 | 开:鸡20 |
338期九肖 | 猴.虎.鼠.羊.蛇.马.牛.兔.鸡 | 开:鸡20 |
338期家野 | 野兽+猴龙 | 开:鸡20 |
338期双波 | 红波+绿波 | 开:鸡20 |
彩博士《图库专区》xc5788.com | |
|
彩博士xc5788.com「绝杀10码」 | ||
342期:杀碼〓04.05.18.25.28.40.41.44.45.49〓 | ||
341期:杀碼〓04.05.21.23.24.29.32.37.47.49〓 | ||
340期:杀碼〓03.07.10.14.16.18.25.32.37.39〓 | ||
339期:杀碼〓13.15.20.21.25.26.29.32.34.47〓 | ||
338期:杀碼〓04.11.12.13.16.24.32.34.37.43〓 | ||
337期:杀碼〓05.15.18.21.27.30.33.36.40.43〓 | ||
336期:杀碼〓11.12.15.27.33.37.43.46.48.49〓 | ||
335期:杀碼〓01.02.03.07.14.18.26.28.35.39〓 | ||
334期:杀碼〓05.10.11.13.14.17.20.21.22.24〓 | ||
333期:杀碼〓12.21.25.29.30.32.36.38.45.49〓 | ||
332期:杀碼〓04.14.22.30.32.34.39.43.46.49〓 | ||
331期:杀碼〓01.06.13.20.27.31.37.42.44.47〓 | ||
330期:杀碼〓04.08.12.23.29.34.36.39.40.49〓 | ||
329期:杀碼〓10.13.20.21.26.27.33.36.37.39〓 | ||
328期:杀碼〓01.07.15.22.23.24.35.36.38.43〓 |
彩博士xc5788.com「平特一肖」 | ||
342期平特一肖鸡.鸡.鸡开:?00 | ||
341期平特一肖鸡.鸡.鸡开:龙13 | ||
340期平特一肖猪.猪.猪开:猴33 | ||
339期平特一肖猴.猴.猴开:龙37 | ||
338期平特一肖猪.猪.猪开:鸡20 | ||
337期平特一肖羊.羊.羊开:蛇24 | ||
336期平特一肖牛.牛.牛开:狗07 | ||
335期平特一肖虎.虎.虎开:羊10 | ||
334期平特一肖鼠.鼠.鼠开:鸡08 | ||
333期平特一肖虎.虎.虎开:猴33 |
彩博士xc5788.com「大小中特」 | ||
342期:大小中特【大数】开:?00 | ||
341期:大小中特【小数】开:龙13 | ||
340期:大小中特【大数】开:猴33 | ||
339期:大小中特【大数】开:龙37 | ||
338期:大小中特【大数】开:鸡20 | ||
337期:大小中特【小数】开:蛇24 | ||
336期:大小中特【小数】开:狗07 | ||
335期:大小中特【大数】开:羊10 | ||
334期:大小中特【小数】开:鸡08 | ||
333期:大小中特【大数】开:猴33 |
彩博士《单双中肖》xc5788.com |
342期 单【鼠龙马】双【兔猪羊】开:?00 |
341期 单【马虎狗】双【猪牛羊】开:龙13 |
340期 单【龙狗虎】双【鸡羊牛】开:猴33 |
339期 单【猴狗龙】双【蛇兔鸡】开:龙37 |
338期 单【狗猴龙】双【蛇兔牛】开:鸡20 |
337期 单【虎猴鼠】双【蛇鸡牛】开:蛇24 |
336期 单【虎猴鼠】双【猪羊兔】开:狗07 |
335期 单【猴鼠狗】双【兔羊牛】开:羊10 |
334期 单【狗猴龙】双【蛇兔鸡】开:鸡08 |
333期 单【虎鼠马】双【猪兔牛】开:猴33 |
彩博士《单双尾数》xc5788.com |
342期:单【3.5.7】双【2.6.8】开:?00 |
341期:单【3.5.7】双【0.2.6】开:龙13 |
340期:单【3.7.9】双【2.4.6】开:猴33 |
339期:单【1.3.9】双【0.2.8】开:龙37 |
338期:单【1.5.9】双【2.4.8】开:鸡20 |
337期:单【1.5.7】双【0.4.6】开:蛇24 |
336期:单【1.7.9】双【0.6.8】开:狗07 |
335期:单【1.3.7】双【0.2.8】开:羊10 |
334期:单【1.3.9】双【0.6.8】开:鸡08 |
333期:单【3.5.9】双【2.4.6】开:猴33 |
彩博士【三头两波】xc5788.com |
342期:【1.2.4三头+蓝红波】开:?00 |
341期:【0.2.3三头+绿蓝波】开:龙13 |
340期:【0.2.3三头+绿蓝波】开:猴33 |
339期:【0.1.4三头+绿红波】开:龙37 |
338期:【1.2.4三头+绿蓝波】开:鸡20 |
337期:【0.1.2三头+红蓝波】开:蛇24 |
336期:【0.1.2三头+绿蓝波】开:狗07 |
335期:【0.1.4三头+蓝红波】开:羊10 |
334期:【1.2.3三头+绿蓝波】开:鸡08 |
333期:【1.2.4三头+红绿波】开:猴33 |
彩博士【必中28码】xc5788.com |
342期:港澳彩=精品28码 开:?00 |
【01.02.05.08.10.11.12.13.14.16.17.19.20.24】 |
【25.28.29.31.33.35.37.40.41.44.45.46.47.48】 |
341期:港澳彩=精品28码 开:龙13 |
【01.04.06.07.08.12.13.14.15.17.22.23.24.25】 |
【27.29.30.31.32.33.36.37.38.39.40.41.48.49】 |
340期:港澳彩=精品28码 开:猴33 |
【03.04.07.08.09.10.11.13.14.15.18.19.20.21】 |
【23.28.30.31.33.34.36.39.40.43.45.46.47.48】 |
339期:港澳彩=精品28码 开:龙37 |
【01.02.04.05.06.08.11.15.17.18.20.21.22.23】 |
【25.26.32.33.34.35.38.40.41.43.45.46.47.48】 |
338期:港澳彩=精品28码 开:鸡20 |
【01.02.04.05.06.10.12.15.16.17.18.19.23.24】 |
【27.28.29.30.31.32.37.39.40.42.44.45.47.48】 |
337期:港澳彩=精品28码 开:蛇24 |
【01.03.06.07.09.13.14.15.18.20.21.22.24.25】 |
【27.28.31.33.35.38.39.40.41.42.45.46.47.48】 |
336期:港澳彩=精品28码 开:狗07 |
【03.04.07.08.13.14.15.16.17.18.20.22.24.26】 |
【27.28.30.31.37.39.40.43.44.45.46.47.48.49】 |
335期:港澳彩=精品28码 开:羊10 |
【01.02.04.08.11.12.13.15.16.17.18.20.22.23】 |
【26.29.30.33.34.37.38.40.43.45.46.47.48.49】 |
334期:港澳彩=精品28码 开:鸡08 |
【01.02.04.05.08.10.12.13.16.20.21.22.23.24】 |
【25.27.28.30.31.33.34.37.38.40.42.45.47.49】 |
333期:港澳彩=精品28码 开:猴33 |
【01.04.06.07.08.12.14.18.19.20.21.22.24.26】 |
【27.28.35.36.37.38.41.42.43.44.46.47.48.49】 |
332期:港澳彩=精品28码 开:马23 |
【01.02.03.04.05.06.07.09.10.11.12.17.19.20】 |
【27.29.36.37.38.39.40.41.42.43.44.47.48.49】 |
331期:港澳彩=精品28码 开:龙25 |
【01.03.06.07.08.09.11.12.14.15.17.18.19.20】 |
【22.25.26.27.28.30.31.32.34.38.40.41.46.49】 |
330期:港澳彩=精品28码 开:狗19 |
【02.04.05.06.10.11.12.14.16.19.20.22.23.24】 |
【26.28.30.31.32.37.39.40.41.42.43.45.46.49】 |
329期:港澳彩=精品28码 开:猴21 |
【02.03.04.05.07.09.10.12.13.15.16.17.18.19】 |
【22.25.26.27.29.30.34.35.39.40.42.43.45.46】 |
328期:港澳彩=精品28码 开:兔26 |
【01.04.05.06.09.10.12.14.15.16.17.20.22.24】 |
【25.27.28.32.36.37.38.39.41.42.43.45.47.48】 |
彩博士《精选七肖》xc5788.com |
342期:【鼠牛猴兔蛇狗虎】开:?00 |
341期:【鸡蛇龙兔马猪猴】开:龙13 |
340期:【马兔猴牛狗羊猪】开:猴33 |
339期:【牛狗马龙鸡鼠蛇】开:龙37 |
338期:【马狗猪龙兔猴虎】开:鸡20 |
337期:【鼠狗猪牛猴鸡兔】开:蛇24 |
336期:【龙鸡狗猴羊马蛇】开:狗07 |
335期:【虎牛鼠蛇狗羊龙】开:羊10 |
334期:【狗虎马牛猪鸡兔】开:鸡08 |
333期:【猴马蛇牛羊兔龙】开:猴33 |
332期:【羊虎牛龙鸡猪马】开:马23 |
331期:【兔猪鸡猴虎马羊】开:龙25 |
330期:【兔猴羊鼠猪狗虎】开:狗19 |
329期:【猪狗鸡兔龙蛇鼠】开:猴21 |
328期:【牛猴猪蛇马龙兔】开:兔26 |
彩博士《杀肖杀尾》xc5788.com |
期数 | 杀肖 | 杀尾 | 杀半波 | 杀一段 | 结果 |
342期 | 蛇 | 2尾 | 绿双 | 18-40 | 开:?00 |
341期 | 虎 | 2尾 | 绿单 | 07-39 | 开:龙13 |
340期 | 狗 | 0尾 | 蓝单 | 03-29 | 开:猴33 |
339期 | 蛇 | 1尾 | 绿双 | 03-29 | 开:龙37 |
338期 | 蛇 | 4尾 | 红双 | 30-49 | 开:鸡20 |
337期 | 兔 | 6尾 | 红双 | 04-32 | 开:蛇24 |
336期 | 鼠 | 3尾 | 红单 | 28-48 | 开:狗07 |
335期 | 鼠 | 3尾 | 红单 | 30-49 | 开:羊10 |
334期 | 牛 | 8尾 | 绿单 | 30-49 | 开:鸡08 |
333期 | 鸡 | 7尾 | 蓝单 | 18-40 | 开:猴33 |
332期 | 猪 | 0尾 | 绿双 | 11-44 | 开:马23 |
331期 | 兔 | 5尾 | 红双 | 28-48 | 开:龙25 |
330期 | 马 | 5尾 | 绿双 | 01-05 | 开:狗19 |
329期 | 鸡 | 5尾 | 蓝双 | 01-31 | 开:猴21 |
328期 | 猪 | 5尾 | 红双 | 04-32 | 开:兔26 |
永久域名:xc5788.com